1.3mm Dicke Mehrschichtstahl (MLS) Zylinderkopfdichtung für Toyota 15B 4,1-Liter Dieselmotor
| OEM Part Number: | 11115-58140 | Engine Compatibility: | Toyota 15B, 15B-F, 15B-FT, 15B-FTE (4,1 l / 4.104 cm³ Reihenvierzylinder-Diesel) |
| Bore Diameter: | 108,0 mm | Gasket Diameter: | 109.5 mm |
| Compressed Thickness: | 1,3 Millimeter | Gasket Width: | 197 Millimeter |
| Gasket Length: | 503 mm | Gasket Type: | Mehrschichtstahl (MLS) |
| High Light: | 1.3 mm MLS-Zylinderkopfdichtung,Dieselmotordichtung für Toyota 15B,4.1L mehrschichtige Stahlkopfdichtung |
||
DieDichtung des Zylinderkopfesmit Toyota OEM-Nummer11115-58140(auch 1111558140) versiegelt die kritische Schnittstelle zwischen Zylinderkopf und Motorblock auf Toyotas hohe HaltbarkeitDieselmotor der Baureihe 15B 4.1L mit vier DieselmotorenDas ist der1.3 mm Dickein Toyotas Mehrdickheitssystem für die Motorenfamilie 15B, das erforderlich ist, wenn Messungen des Kolbenvorsprungs diese mittlere Dicke erfordern.
Der Toyota 15B Dieselmotor verwendetdrei verschiedene Dicke der KopfdichtungenAbhängig von der Messung des Kolbenvorsprungs - die Entfernung, die jeder Kolben über das Zylinderblockdeck im Top Dead Center (TDC) erhebt.Höchste Aussteigemessungüber alle vier Zylinder.
| Nummer der Ausrüstung | Stärke | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 11115-58130 | 1.20 mm | am dünnsten - für den niedrigsten Kolbenvorsprung |
| 11115-58140 | 1.30 mm | Mittlere Dicke - dieses Erzeugnis |
| 11115-58150 | 1.40 mm | Stärkste - für den höchsten Kolbenvorsprung |
Zusätzlich, bietet Toyota auch die 1,3 mm-Klasse mit dem Suffix "-41" als11115 bis 58141, die austauschbar und mit dieser Dichtung verknüpft ist.
Das hier.Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr als die Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung ist.ersetzt direkt die Fabrikversiegelungskomponente in folgenden Konfigurationen:
| Fahrgestell | Modell | Jahre | Motorvariante |
|---|---|---|---|
| B40 / B50 | Toyota Coaster | 1995 bis 2006 | 15B-FT (4.1 TD) |
| Fahrgestell | Modell | Jahre | Motorvariante |
|---|---|---|---|
| Bei der Prüfung der Einhaltung dieser Vorschriften ist die Kommission verpflichtet, die in Absatz 1 genannten Anforderungen zu erfüllen. | Toyota Dyna 200 (Plattform/Chassis) | 1995 bis 2003 | 15B-F / 15B-FT |
| BU62-BU96 (verschiedene) | Toyota Dyna / Toyota Ace | 1995 bis 2005 | 15B-FTE |
| Fahrgestell | Modell | Jahre | Motorvariante |
|---|---|---|---|
| BXD20 | Toyota Mega Cruiser (4WD) | 1999 bis 2001 | 15B-FT |
Zusätzliche Fahrzeugkonfigurationen:Anwendungen für Gabelstapler, Bagger und Industrieanlagen mit dem Motor 15B.
- Mehrschichtiges Stahlbauwerk:Hergestellt aus mehreren präzise gestempelten geprägten Schichten aus Edelstahl mit Elastomerbeschichtung für die langlebige Verwendung von Dieseln
- 1.3 mm Dicke:Mittlere Option in der Familie 15B, mit der OE-Nummer 11115-58140 gekennzeichnet
- Präzision 109,5 mm Dichtungsbohrung:Speziell für die 108 mm Zylinderöffnung von 15B ausgelegt
- Ersatz der OE-Klasse:Genaue Toyota-Teilnummer für 15B-FT-Motoren in Fahrzeugen der Typen Dyna, Coaster und Mega Cruiser
- Erweiterte Querschnittsabdeckung:Kompatibel mit GLASER H84803-10, AJUSA 101481 und ELRING
- Nachgewiesene Leistung:Zuverlässig versiegeln hochdruckfähige Dieselzyklus 15B (17.8-18.41:1 Verdichtungsverhältnis)
- Qualitätszertifiziert:Hergestellt nach IATF 16949 und ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen
| QC-Punkt | Überprüfungsverfahren |
|---|---|
| Ausrichtung der Feuerringbohrung | Lasermessung - Toleranz von 109,5 mm ±0,05 mm |
| Dichte der Dichtung (komprimiert) | Digitales Mikrometer - nach der Spezifikation von 1,30 mm ±0,02 mm überprüft |
| Ebenenregistrierung | Optische Inspektion - alle MLS-Schichten sind innerhalb von 0,2 mm ausgerichtet |
| Feuerringmaterial | Spektrographische Analyse - Edelstahlgehalt bestätigt |
| Integrität der Elastomerbeschichtung | Sicht- und Haftprüfung - keine Hohlräume, Risse oder fehlende Beschichtung |
| Volldimensionale Inspektion | CMM-Messung - nach 15B OE-Plan überprüft |
| Korrosionsschutzbehandlung | VCI (Dampfkorrosionshemmer) versiegelter Beutel |
Warum die Auswahl der Dicke wichtig ist:Der 15B ist ein Dieselmotor mit hoher Druckdruck (17,8-18.4Die richtige Dicke der Kopfdichtung wird durchAussteigen des Kolbens- die Entfernung, die jeder Kolben über das Zylinderblockdeck im Top Dead Center (TDC) hebt.
| Symptom | Diagnose |
|---|---|
| Gradueller Abbau der Kühlmittel ohne sichtbares äußeres Leck | Kühlmittel entweicht durch den Feuerring in die Verbrennungskammer |
| Weißer oder grauer Abgasdampf, der nach dem Erwärmen des Motors weiterläuft | Verbrennung von Kältemitteln in der Verbrennungskammer - Verletzung der Kopfteile |
| Blasen in der Kühlflüssigkeitsflasche mit laufendem Motor | Verbrennungsgase, die in das Kühlsystem gelangen |
| Druck im Kühlsystem - Schläuche bleiben auch bei Kälte hart | Verbrennungsgasdruckkühlsystem |
| Milchölrückstand unter der Füllkappe oder auf dem Dickstick | Kühlmittel mit Motorenöl gemischt - Ausfall der inneren Dichtung |
| Überhitzung des Motors ohne eindeutige Ursache | Verbrennungsgase, die den Kühlmittelfluss stören |
- Wählen Sie die richtige Dichte der Dichtung ausauf der Grundlage der Messung des Kolbenvorsprungs
- Ständig die Zylinderkopfschrauben austauschenmit neuen Originalschrauben
- Überprüfen Sie Zylinderkopf- und Blockoberflächenfür die Verformung mit Präzisionsgeraden
- Die Dichtung trocknen- keine zusätzlichen Dichtungsmittel erforderlich
- Ersetzen von Zeitkomponentenje nachdem, ob die Vorderabdeckung entfernt wird
- Das Kühlsystem spülenund mit frischer Kühlflüssigkeit füllen
- Berücksichtigen Sie eine professionelle Installation- erfordert spezielle Werkzeuge und 8-10 Stunden Arbeit
| Dienstleistung | Intervall |
|---|---|
| Motorkühlmittel ersetzen | Alle 4 bis 5 Jahre oder 80.000 bis 100.000 km |
| Überprüfen Sie den Verlust von Kühlmittel und Druckschläuche | Monatlich |
| Bewältigung von Überhitzungen | Ich muss sofort gehen. |
| Überprüfen Sie die Ventilfreiheiten | Alle 50.000 km |
- Einzelverpackung:Versiegelt in einer antistatischen VCI-Tasche, Schaumstoffkarton
- Abmessungen des Kartons:etwa 52 × 21 × 2 cm
- Nettogewicht:Ungefähr 0,35-0,45 kg
- Hauptkarton:50 Einheiten pro Exportkarton
- Vorlaufzeit:3-7 Werktage für Bestellungen auf Lager
- Mindestbestellmenge:1 Stück (Muster verfügbar)
- Versandmethoden:FedEx, UPS, DHL für Proben; Seefracht für Schüttgut
- H/S-Code8484.10