| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
Die Vorderbremsscheibe (Rotor) mit der OEM-Referenznummer 43512-42040 ist ein Originalteil, das direkt und geprüft als Ersatz für eine Reihe von Toyota-, Scion- und Lexus-Fahrzeugen passt. Diese Scheibe ist eine kritische Komponente des Bremssystems, wird an der Radnabe montiert und arbeitet mit den Bremsbelägen zusammen, um das Fahrzeug zu verlangsamen und anzuhalten.
Wenn das Bremspedal betätigt wird, werden die Bremsbeläge gegen die rotierende Scheibe gedrückt, wodurch Reibung entsteht, die kinetische Energie in Wärme umwandelt und das Fahrzeug letztendlich verlangsamt oder stoppt. Eine abgenutzte oder beschädigte Bremsscheibe kann zu Vibrationen oder Pulsationen beim Bremsen, Quietsch- oder Schleifgeräuschen, reduzierter Bremsleistung, ungleichmäßigem Verschleiß der Bremsbeläge und verlängerten Bremswegen führen.
Diese OE-konforme Ersatzscheibe stellt die ursprüngliche Bremsleistung und Sicherheit wieder her. Diese Scheibe wurde nach den Standards der Erstausrüstung gefertigt oder übertrifft diese und verfügt über ein belüftetes Design für überlegene Wärmeableitung und wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, um überlegene Qualität und langlebige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
| Teilenummer | 43512-42040 | Produktname | Vorderbremsscheibe |
|---|---|---|---|
| Automodell | Toyota RAV4 4.4 Prius V Scion xB | Motormodell | Toyota |
| Zustand | 100% Brandneu | Größe | Standard |
| Gewicht | Standard | Herkunft | China Festland |
| Hauptmarkt | Mittlerer Osten, Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika & Europa | ||
| Verpackung | Neutrale Verpackung oder nach Wunsch | ||
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung & Präzisionslager | Kühlart | Kühlmittelzirkulation des Motors |
| Installation | Direkter OEM-Ersatz | Qualitätsstandard | OEM-Äquivalent / ISO-Qualitätskontrolle |
Primäre Anwendungen (Toyota, Scion, Lexus):
| Marke | Modell | Chassis / Karosserie | Motor / Jahre |
|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | XA40 (2013-2018) – In Japan gebaut / LE-Ausstattung | 2,4L & 2,5L, ohne 3. Sitzreihe |
| Toyota | RAV4 Hybrid | XA40 (2016-2018) | 2,5L Hybrid |
| Toyota | Prius V / α | ZVW4_ (2012-2017) | 1,8L Hybrid |
| Toyota | Prius α | 4WD (DBA-ZRR85G) | 3ZRFAE Motor, 2014/10-2021/12 |
| Toyota | Esquire | 4WD (DBA-ZRR85G) | 3ZRFAE Motor, 2014/10-2021/12 |
| Scion | xB | (2011-2015) | 2,4L L4 |
| Lexus | HS 250h | (2010) | Hybrid |
| Symptom | Beschreibung |
|---|---|
| Vibration oder Pulsation | Lenkrad oder Bremspedal pulsiert beim Bremsen |
| Quietsch- oder Schleifgeräusche | Ungewöhnliche Geräusche beim Bremsen |
| Reduzierte Bremsleistung | Längere Bremswege |
| Ungleichmäßiger Belagverschleiß | Bremsbeläge verschleißen ungleichmäßig |
| Sichtbare Schäden | Riefen, Risse oder Verzug auf der Scheibenoberfläche |
| QC-Artikel | Verifizierungsmethode |
|---|---|
| Maßhaltigkeit | Präzisionsmessung – Außendurchmesser (275mm), Dicke (25mm), Mittelloch (62mm), Höhe (46,5mm), Lochkreis (114,3mm), 5-Loch-Muster |
| Materialzusammensetzung | Verifizierung hochwertiger Materialien – gewährleistet ordnungsgemäße Verschleißfestigkeit und Wärmeableitung |
| Rundlauf / Auswuchtung | Präzisionsmessung – sorgt für sanftes Bremsen ohne Vibrationen |
| Oberflächenbeschaffenheit | Visuelle und maßliche Inspektion – gewährleistet ordnungsgemäßen Belagkontakt |
| Interne Defekte | Inspektion auf Risse, Porosität oder Oberflächenfehler |
| Toyota OEM-Standards | Hergestellt und getestet nach strengen Toyota-Spezifikationen |
| Chargenrückverfolgbarkeit | Jede Produktionscharge dokumentiert mit Qualitätszertifikaten |
(Referenz zum Toyota-Werkstatthandbuch für vollständige Schritte):
| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
Die Vorderbremsscheibe (Rotor) mit der OEM-Referenznummer 43512-42040 ist ein Originalteil, das direkt und geprüft als Ersatz für eine Reihe von Toyota-, Scion- und Lexus-Fahrzeugen passt. Diese Scheibe ist eine kritische Komponente des Bremssystems, wird an der Radnabe montiert und arbeitet mit den Bremsbelägen zusammen, um das Fahrzeug zu verlangsamen und anzuhalten.
Wenn das Bremspedal betätigt wird, werden die Bremsbeläge gegen die rotierende Scheibe gedrückt, wodurch Reibung entsteht, die kinetische Energie in Wärme umwandelt und das Fahrzeug letztendlich verlangsamt oder stoppt. Eine abgenutzte oder beschädigte Bremsscheibe kann zu Vibrationen oder Pulsationen beim Bremsen, Quietsch- oder Schleifgeräuschen, reduzierter Bremsleistung, ungleichmäßigem Verschleiß der Bremsbeläge und verlängerten Bremswegen führen.
Diese OE-konforme Ersatzscheibe stellt die ursprüngliche Bremsleistung und Sicherheit wieder her. Diese Scheibe wurde nach den Standards der Erstausrüstung gefertigt oder übertrifft diese und verfügt über ein belüftetes Design für überlegene Wärmeableitung und wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, um überlegene Qualität und langlebige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
| Teilenummer | 43512-42040 | Produktname | Vorderbremsscheibe |
|---|---|---|---|
| Automodell | Toyota RAV4 4.4 Prius V Scion xB | Motormodell | Toyota |
| Zustand | 100% Brandneu | Größe | Standard |
| Gewicht | Standard | Herkunft | China Festland |
| Hauptmarkt | Mittlerer Osten, Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika & Europa | ||
| Verpackung | Neutrale Verpackung oder nach Wunsch | ||
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung & Präzisionslager | Kühlart | Kühlmittelzirkulation des Motors |
| Installation | Direkter OEM-Ersatz | Qualitätsstandard | OEM-Äquivalent / ISO-Qualitätskontrolle |
Primäre Anwendungen (Toyota, Scion, Lexus):
| Marke | Modell | Chassis / Karosserie | Motor / Jahre |
|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | XA40 (2013-2018) – In Japan gebaut / LE-Ausstattung | 2,4L & 2,5L, ohne 3. Sitzreihe |
| Toyota | RAV4 Hybrid | XA40 (2016-2018) | 2,5L Hybrid |
| Toyota | Prius V / α | ZVW4_ (2012-2017) | 1,8L Hybrid |
| Toyota | Prius α | 4WD (DBA-ZRR85G) | 3ZRFAE Motor, 2014/10-2021/12 |
| Toyota | Esquire | 4WD (DBA-ZRR85G) | 3ZRFAE Motor, 2014/10-2021/12 |
| Scion | xB | (2011-2015) | 2,4L L4 |
| Lexus | HS 250h | (2010) | Hybrid |
| Symptom | Beschreibung |
|---|---|
| Vibration oder Pulsation | Lenkrad oder Bremspedal pulsiert beim Bremsen |
| Quietsch- oder Schleifgeräusche | Ungewöhnliche Geräusche beim Bremsen |
| Reduzierte Bremsleistung | Längere Bremswege |
| Ungleichmäßiger Belagverschleiß | Bremsbeläge verschleißen ungleichmäßig |
| Sichtbare Schäden | Riefen, Risse oder Verzug auf der Scheibenoberfläche |
| QC-Artikel | Verifizierungsmethode |
|---|---|
| Maßhaltigkeit | Präzisionsmessung – Außendurchmesser (275mm), Dicke (25mm), Mittelloch (62mm), Höhe (46,5mm), Lochkreis (114,3mm), 5-Loch-Muster |
| Materialzusammensetzung | Verifizierung hochwertiger Materialien – gewährleistet ordnungsgemäße Verschleißfestigkeit und Wärmeableitung |
| Rundlauf / Auswuchtung | Präzisionsmessung – sorgt für sanftes Bremsen ohne Vibrationen |
| Oberflächenbeschaffenheit | Visuelle und maßliche Inspektion – gewährleistet ordnungsgemäßen Belagkontakt |
| Interne Defekte | Inspektion auf Risse, Porosität oder Oberflächenfehler |
| Toyota OEM-Standards | Hergestellt und getestet nach strengen Toyota-Spezifikationen |
| Chargenrückverfolgbarkeit | Jede Produktionscharge dokumentiert mit Qualitätszertifikaten |
(Referenz zum Toyota-Werkstatthandbuch für vollständige Schritte):