Toyota 1GD-FTV Zylinderkopfdichtung mit mehrschichtigem Stahl (MLS) Konstruktion für 92,0 mm Bohr- und Viton Gummibeschichtung
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenname:
YIMI
Zertifizierung:
ISO/TS16949
Modellnummer:
Toyota 1GD-FTV Hilux Fortuner Prado
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
10 Stk
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
T/T,
Lieferfähigkeit:
10000 Stück/Monat
Spezifikationen
| OEM Part Number: | 11115-0E010-A0, 11115-0E010-B0, 11115-0E010-C0, 11115-0E010-D0, 11115-0E010-E0 | Engine Bore: | 92,0 mm |
| Compression Ratio: | 15,6 : 1 | Gasket Type: | Mehrschichtstahl (MLS) |
| Gasket Thickness: | A (1.150-1.250 mm); B (1.200-1.300 mm); C (1.250-1.350 mm); D (1.300-1.400 mm); E (1.350-1.450 mm) | Coating: | Viton-Gummi/Elastomer |
| Combustion Chambers: | 4 | Fire Ring Tolerance: | 92,0 mm ±0,03 mm |
| High Light: | Toyota 1GD-FTV-Zylinderkopfdichtung,MLS-Konstruktionszylinderkopfdichtung,Viton-Gummibeschichtete Kopfdichtung |
||
Beschreibung des Produkts
Zylinderkopfverschluss 11115-0E010 für Toyota 1GD-FTV Hilux Fortuner Prado-Motor
DieDichtung des Zylinderkopfesmit der Original-Ausrüstungsnummer von Toyota1115-0E010(auch als 11115-0E010-A0/B0/C0/D0/E0 bezeichnet) ist ein direktes OE-Spezifikationsdichtungsteil für die1GD-FTV 2,8L Turbodieselmotor. Dieser Motor treibt Fahrzeuge wie dieToyota Hilux Revo (2015-jetzt), Fortuner (2015-jetzt), Land Cruiser Prado (Serie 150), HiAce und Innovaüber alle Weltmärkte hinweg.
Produktspezifikationen
Teilnummer:
1115-0E010
Produktbezeichnung:
Zylinderkopfdichtung
Fahrzeugmodell:
Toyota Hilux Fortuner Prado
Modell des Motors:
Toyota 1GD-FTV
Zustand:
100% brandneue
Herkunft:
China Festland
Hauptmarkt:
Mittelost, Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa
Qualitätsstandard:
OEM-Äquivalent / ISO-Qualitätskontrolle
Fahrzeuganwendungen
| Fahrwerk / Modell | Reihe | Motor | Jahre | Die Märkte |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux / Hilux Revo | Die Anweisungen für die Verwendung von Pistolen sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 1GD-FTV (2.8L), 1GD-FTV Hochleistung | 2015 bis heute | Global (Asien, Australien, Europa, Afrika, Mittlerer Osten) |
| Toyota Fortuner | Anschluss an die Anlage | 1GD-FTV | 2015 bis heute | Asien, Australien, Naher Osten, Südafrika |
| Toyota Land Cruiser Prado | J150 | 1GD-FTV | 2015 bis heute | Weltweite |
| Toyota Innova | AN140 | 1GD-FTV | 2015 bis 2022 | Asien |
| Toyota HiAce | H300 | 1GD-FTV | 2019 bis heute | Weltweiter Nutzfahrzeug |
| Toyota Land Cruiser 70er Reihe | J70 | 1GD-FTV | 2021 bis heute | Weltweite Schwerlastlastwagen |
Leitfaden zur Auswahl der Dicke
Kritisch:Der 1GD-FTV-Motor verwendet fünf verschiedene MLS-Kopfdicken, die durch Lochpunkte und auf der Dichtung gestempelte Buchstaben identifiziert werden.Nichtkontrolle der Kolbenprotrusion führt zu Risiken des Kolben-Ventil-Kontakts oder zu Verlusten von Kompression und Leistung..
| Dichtungscode | Schleudertürme | Aussteigen des Kolbens (Zoll) | Aussteigen des Kolbens (mm) | Dichte der Dichtung (in Zoll) | Dichte der Dichtung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eine | 1 | .014-016" | .355-.405 mm | .045-049" | 1.150 bis 1.250 mm |
| B | 2 | .016-018" | .405-.455 mm | .047-.051" | 1.200 bis 1.300 mm |
| C | 3 | .018-020" | .455-.505 mm | .049-053" | 1.250 bis 1.350 mm |
| D | 4 | .020-022" | .505-.555 mm | .051-.055" | 1.300 bis 1.400 mm |
| E | 5 | .022-024" | 0,555-0,605 mm | .053-.057" | 1.350 bis 1.450 mm |
Hauptmerkmale und Vorteile
- Mehrschichtiges Stahlbauwerk:Mehrere präzise gestempelte, geprägte Edelstahlschichten mit thermisch aktivierter Viton-Gummibeschichtung für die Dieselsicherheit
- mit einer Breite von mehr als 20 mm,Feuerringe aus Edelstahl, exakt auf 92,0 mm Zylinderöffnung abgestimmt, bis zu 800 °C widerstandsfähig
- Viton-Elastomerbeschichtung:Es sind keine zusätzlichen Dichtungsmittel erforderlich - die Installation erfolgt trocken auf sauberen, flachen Oberflächen
- Kompatibilität mit Interferenz-Diesel:Vollständiger Dickebereich A-E, um die Fabrikvorgaben genau zu erfüllen und Motorschäden zu vermeiden
- Kompatibilität mit Kettenventilzug:Kompatibel mit dem 1GD-FTV-Zeitkettensystem
- ISO 9001 / IATF 16949 Zertifiziert:Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Automobilindustrie und mit Rückverfolgbarkeit der Chargen
Qualitätskontrollstandards
| QC-Punkt | Überprüfungsverfahren |
|---|---|
| Ausrichtung der Feuerringbohrung | Lasermessung - Toleranz von 92,0 mm ±0,03 mm |
| Dichte der Dichtung (komprimiert) | Digitales Mikrometer in 6 Punkten - nach OE-Spezifikation überprüft |
| Ebenenregistrierung | Optische Inspektion - alle MLS-Schichten innerhalb von 0,2 mm von der OE-Zeichnung ausgerichtet |
| Feuerringmaterial | Spektrographische Analyse pro Charge - Edelstahlqualität bestätigt |
| Integrität der Viton-Elastomerbeschichtung | Sicht- und Haftprüfung - keine Hohlräume, Risse oder fehlende Beschichtung |
| Kennzeichen | 100%ige Überprüfung - richtiger Buchstabe (A-E) und richtige Anzahl der Lochbohrungen |
Installation und Wartung
️ Wichtig:Der 1GD-FTV verwendet Drehmoment-zu-Leistung (Spannung) Zylinderkopfbolzen. Dies sind Einwegverbindungen und müssen bei Entfernung des Zylinderkopfes ausgetauscht werden.Störung der Kopfdichtung, und Zylinderkopfverkrümmung.
Warum die Auswahl der Dicke wichtig ist:Der 1GD-FTV ist ein Interferenz-Dieselmotor mit 15.61:1 Verdichtungsverhältnis: Eine falsche Dichtung der Dichtung kann zu einem Kontakt von Kolben zu Ventil oder zu einer Verringerung der Verdichtung und Leistung führen.
Symptome des Versagens
| Symptom | Diagnose |
|---|---|
| Gradueller Abbau der Kühlmittel ohne sichtbares äußeres Leck | Kühlmittel entweicht am Feuerring in die Verbrennungskammer |
| Weiß/grauer Abgasdampf, der nach dem Erwärmen des Motors weiterläuft | Verbrennung von Kältemitteln in der Verbrennungskammer - Verletzung der Kopfteile |
| Blasen in der Kühlflüssigkeitsflasche, während der Motor im Leerlauf steht | Verbrennungsgase, die in das Kühlsystem gelangen - endgültiges Ausfallzeichen |
| Druck im Kühlsystem - harte Schläuche, wenn der Motor kalt ist | Verbrennungsdruck beim Eintritt in das Kühlsystem |
| Milchölrückstand unter der Füllkappe oder auf dem Dickstick | Kühlmittel mit Motorenöl gemischt - Ausfall der inneren Dichtung |
Kurze Zusammenfassung:Die Toyota 1GD-FTV Zylinderkopfdichtung 11115-0E010 ist ein OE-Spezifikation MLS Ersatz für 2.8L Turbodieselmotoren..150 mm bis 1.450 mm, ausgewählt durch Messung des Kolbenvorsprungs. IATF 16949 zertifiziert mit Chargenverfolgbarkeit.