| MOQ: | 2 Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 3000 Stück/Monat |
| Teilnummer | 1-19500504-0 / 1195005040 |
| Produktbezeichnung | Leistungslenkenpumpe |
| Fahrzeugmodell | ISUZU FVR |
| Modell des Motors | ISUZU 6SD1 |
| Die Situation | 100% brandneue |
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung und Präzisionslager |
| Kältetyp | Motorkühlmittelzirkulation |
| Einrichtung | Direkter OEM-Ersatz |
| Qualitätsstandard | OEM-Äquivalent / ISO-Qualitätskontrolle |
| Ursprung | China Festland |
| Hauptmärkte | Mittelost, Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa |
| Gewährleistung | 6 Monate |
Für die Preisgestaltung, Verfügbarkeit oder den Großkauf derLeistungssteuerung Pumpe 1-19500504-0 / 1195005040 für ISUZU FVR 6SD1 LkwBitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für ein wettbewerbsfähiges Angebot und fachkundigen technischen Support.
|
|
| MOQ: | 2 Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 3000 Stück/Monat |
| Teilnummer | 1-19500504-0 / 1195005040 |
| Produktbezeichnung | Leistungslenkenpumpe |
| Fahrzeugmodell | ISUZU FVR |
| Modell des Motors | ISUZU 6SD1 |
| Die Situation | 100% brandneue |
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung und Präzisionslager |
| Kältetyp | Motorkühlmittelzirkulation |
| Einrichtung | Direkter OEM-Ersatz |
| Qualitätsstandard | OEM-Äquivalent / ISO-Qualitätskontrolle |
| Ursprung | China Festland |
| Hauptmärkte | Mittelost, Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa |
| Gewährleistung | 6 Monate |
Für die Preisgestaltung, Verfügbarkeit oder den Großkauf derLeistungssteuerung Pumpe 1-19500504-0 / 1195005040 für ISUZU FVR 6SD1 LkwBitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für ein wettbewerbsfähiges Angebot und fachkundigen technischen Support.